Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: yiliyuan
Modelnummer: ppo1
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10 kilogram
Prijs: $0.90/kilograms 10-99 kilograms
Verpakking Details: plastic touw (polypropyleen) voor alle doeleinden lengte-100 meter:verpakt in PP-zak of karton
Levering vermogen: 3000 Ton/Ton per Jaar
specificaties: |
4 mm-60 mm, 3/4 strand |
Materiaal: |
PP, op maat |
Type: |
Draaikabel |
Naam van het product: |
plastic touw (polypropyleen) voor alle doeleinden lengte-100 meter |
Sleutelwoord: |
plastic touw |
Kleur: |
Op maat |
Smeltepunt: |
165°C-260°C |
Diameter: |
4mm60mm |
Korting: |
Meer kwantiteit, meer korting |
Verpakking: |
Op maat |
Voordeel: |
Fabriek directe verkoop, geen derde partij |
MOQ: |
10 kg |
Haven: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
specificaties: |
4 mm-60 mm, 3/4 strand |
Materiaal: |
PP, op maat |
Type: |
Draaikabel |
Naam van het product: |
plastic touw (polypropyleen) voor alle doeleinden lengte-100 meter |
Sleutelwoord: |
plastic touw |
Kleur: |
Op maat |
Smeltepunt: |
165°C-260°C |
Diameter: |
4mm60mm |
Korting: |
Meer kwantiteit, meer korting |
Verpakking: |
Op maat |
Voordeel: |
Fabriek directe verkoop, geen derde partij |
MOQ: |
10 kg |
Haven: |
Shanghai/Lianyungang/Ningbo |
Plastic touw (polypropyleen) voor alle doeleinden lengte-100 meter
Materiaal | Polyamide multifilamenten | Garens van polyamide | Polypropyleen multifilamenten | Polypropyleen | Polyester | Polypropyleen en polyester gemengd | |||||||
Spec.Densiteit | 1.14 niet drijvend | 1.14 niet drijvend | 0.91 Drijvend | 0.91 Drijvend | 1.27 niet drijvend | 0.95 Drijvend | |||||||
Smeltepunt | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
Slijtvastheid | Heel goed. | Heel goed. | Gemiddeld | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. | |||||||
UV-weerstand | Heel goed. | Heel goed. | Gemiddeld | Gemiddeld | - Goed. | - Goed. | |||||||
Temperatuurweerstand | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°C | 70°C | 120°Cmax | 80°Cmax | |||||||
Chemische weerstand | Heel goed. | Heel goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
Specificatie | Multifilamenten van PA | PA-garens | PP-meerderevezels | Polypropyleen | Polyester | PET/PP gemengd | ||||
Dia Cir | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | ||||
Vier en een half | 10.0 | 3.7 | 102.6 | 6.3 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 12 2.9 | 7.0 | 2.8 |
6 3/4 | 22 | 7.9 | 22 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 275.6 | 17.5 | 6.8 |
8 1 | 40 | 13.8 | 40 en 10.9 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | Vierentwintig tien.0 | 31 | 11.9 |
10 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 15.7 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 1-3/4 | 121.0 | 40.0 | 121 33.0 | 95.0 | 32.9 | 90.0 | 29.9 | 148 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 2 | 158.0 | 51.9 | 158 42.5 | 121.0 | 40.7 | 115.0 | 37.0 | 195 39.8 | 124.0 | 44.8 |
18 2-1/4 | 200.0 | 64.3 | 200 53.9 | 155.0 | 51.9 | 148.0 | 47.2 | 245 49.8 | 157.0 | 56.1 |
20 2-1/2 | 247.0 | 79.2 | 247 66.7 | 189.0 | 62.6 | 180.0 | 56.9 | 303 62.3 | 194.0 | 68.7 |
22 2-3/4 | 299.0 | 94.0 | 299 80.4 | 231.0 | 75.0 | 220.0 | 68.2 | 367 74.7 | 235.0 | 82.1 |
24 3 | 355.0 | 112.0 | 355 93.6 | 273.0 | 87.7 | 260.0 | 79.7 | 437 89.6 | 279.0 | 96.3 |
26 3-1/4 | 417.0 | 129.0 | 417 111.5 | 320.0 | 101.0 | 305.0 | 92.2 | 512 105 | 328.0 | 113.0 |
28 3-1/2 | 484.0 | 149.0 | 484 127 | 373.0 | 115.0 | 355.0 | 105.0 | 594 120 | 380.0 | 130.0 |
30 3-3/4 | 555.0 | 169.0 | 555 143 | 425.0 | 132.0 | 405.0 | 120.0 | 682 134 | 427.0 | 148.0 |
32 4 | 632.0 | 192.0 | 632 161 | 483.0 | 146.0 | 460.0 | 132.0 | 778 154 | 497.0 | 167.0 |
Polypropyleen touw (of PP touw) heeft een dichtheid van 0,91, wat betekent dat dit een drijvend touw is.Polypropyleentouw wordt vaak gebruikt voor visserij en andere algemene toepassingen op zeeHet is verkrijgbaar in 3 en 4 strengen en als een 8 strengen gevlochten hawser touw. Het smeltpunt van polypropyleen is 165°C.Dit polypropyleen touw is speciaal ontworpen voor een optimale balans tussen de strengenTijdens de fabricage krijgt het een tweede draai voor een betere greep en heeft het een omgekeerde kern ten opzichte van de richting van de strengen, gemakkelijker om aan boord of aan wal te draaien.
Baoying Yiliyuan Rope and Net Co., Ltd.
Tags: